Lista de Cursos ofertados
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Administração | Erechim | Graduação | Manhã, Tarde | 30 |
Bacharelado em Agronomia | Sertão | Graduação | Manhã, Tarde | 40 |
Bacharelado em Agronomia | Vacaria | Graduação | Manhã, Tarde | 25 |
Bacharelado em Agronomia | Ibirubá | Graduação | Manhã, Tarde | 30 |
Bacharelado em Ciência da Computação² | Ibirubá | Graduação | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia de Alimentos | Erechim | Graduação | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | Farroupilha | Graduação | Manhã, Noite, Tarde | 25 |
Bacharelado em Engenharia de Produção | Caxias do Sul | Graduação | Noite | 35 |
Bacharelado em Engenharia Eletrônica² | Canoas | Graduação | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Erechim | Graduação | Manhã, Tarde | 50 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Farroupilha | Graduação | Manhã, Noite, Tarde | 25 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Ibirubá | Graduação | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Rio Grande | Graduação | Manhã, Tarde | 25 |
Bacharelado em Engenharia Metalúrgica | Caxias do Sul | Graduação | Noite | 35 |
Bacharelado em Engenharia Química² | Feliz | Graduação | Tarde | 32 |
Bacharelado em Zootecnia | Sertão | Graduação | Manhã, Tarde | 40 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | Sertão | Graduação | Manhã | 30 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | Vacaria | Graduação | Noite | 35 |
Licenciatura em Física | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 35 |
Licenciatura em Letras Português – Espanhol | Restinga | Graduação | Noite | 22 |
Licenciatura em Letras Português – Inglês | Osório | Graduação | Noite | 18 |
Licenciatura em Letras Português/Inglês | Feliz | Graduação | Noite | 32 |
Licenciatura em Letras-Português | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 35 |
Licenciatura em Matemática | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 35 |
Licenciatura em Matemática² | Canoas | Graduação | Manhã | 30 |
Licenciatura em Matemática | Caxias do Sul | Graduação | Noite | 40 |
Licenciatura em Matemática² | Ibirubá | Graduação | Noite | 30 |
Licenciatura em Matemática | Osório | Graduação | Noite | 18 |
Licenciatura em Pedagogia | Farroupilha | Graduação | Noite | 30 |
Licenciatura em Química | Feliz | Graduação | Noite | 32 |
Sistemas de Informação | Vacaria | Graduação | Noite | 35 |
Técnico em Alimentos | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Administração | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 35 |
Técnico em Administração | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Administração | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Administração | Veranópolis | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Administração | Viamão | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Administração² | Caxias do Sul | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 40 |
Técnico em Administração² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Administração | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 15 |
Técnico em Administração | Osório | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 36 |
Técnico em Agropecuária | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 35 |
Técnico em Agropecuária | Sertão | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 140 |
Técnico em Agropecuária | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 60 |
Técnico em Agropecuária | Sertão | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Agropecuária² | Vacaria | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Agropecuária² | Vacaria | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 35 |
Técnico em Agropecuária | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 40 |
Técnico em Automação Industrial | Farroupilha | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 24 |
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
Técnico em Biblioteconomia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 24 |
Técnico em Biotecnologia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 12 |
Técnico em Comércio | Rolante | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 40 |
Técnico em Comércio | Sertão | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 35 |
Técnico em Comércio² | Canoas | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 30 |
Técnico em Comércio² | Restinga | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 22 |
Técnico em Contabilidade | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Cuidados de Idosos² | Alvorada | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 32 |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Eletromecânica² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Eletrônica | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 24 |
Técnico em Eletrônica | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 22 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 40 |
Técnico em Eletrotécnica | Farroupilha | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 24 |
Técnico em Eletrotécnica | Ibirubá | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Eventos | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 17 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 40 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Finanças | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Geoprocessamento | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Geoprocessamento | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 22 |
Técnico em Informática | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 35 |
Técnico em Informática | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Informática² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Informática | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 32 |
Técnico em Informática | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Informática | Osório | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Informática | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 22 |
Técnico em Informática para Internet | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Informática para Internet | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Instrumento Musical | Porto Alegre | Concomitante ao Ensino Médio | Tarde | 10 |
Técnico em Instrumento Musical | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 10 |
Técnico em Lazer | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 22 |
Técnico em Logística | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Sertão | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 50 |
Técnico em Mecânica | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Mecânica | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 25 |
Técnico em Mecânica | Ibirubá | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Mecatrônica | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Meio Ambiente | Alvorada | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 32 |
Técnico em Meio Ambiente | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Meio Ambiente | Viamão | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Meio Ambiente | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 32 |
Técnico em Multimídia | Vacaria | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 35 |
Técnico em Panificação | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 12 |
Técnico em Panificação | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 8 |
Técnico em Plástico | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Plástico | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Plástico | Caxias do Sul | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Processos Fotográficos² | Alvorada | Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 20 |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Alvorada | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 32 |
Técnico em Química | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Química | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Química | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 32 |
Técnico em Química | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 10 |
Técnico em Redes de Computadores | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 36 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Secretariado | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 35 |
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras | Alvorada | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Transações Imobiliárias | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Viticultura e Enologia | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnino em Produção de Moda | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Tecnologia em Agronegócio | Sertão | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Alimentos | Bento Gonçalves | Graduação | Noite, Tarde | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rolante | Graduação | Noite | 35 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Sertão | Graduação | Manhã | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Veranópolis | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Farroupilha | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Feliz | Graduação | Noite | 32 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Osório | Graduação | Noite | 18 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Restinga | Graduação | Manhã | 22 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rio Grande | Graduação | Noite | 25 |
Tecnologia em Construção de Edifícios | Rio Grande | Graduação | Noite, Tarde | 30 |
Tecnologia em Design de Moda | Erechim | Graduação | Tarde | 32 |
Tecnologia em Eletrônica Industrial² | Restinga | Graduação | Noite | 22 |
Tecnologia em Fabricação Mecânica² | Farroupilha | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Sertão | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Viamão | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Horticultura | Bento Gonçalves | Graduação | Noite, Tarde | 36 |
Tecnologia em Logística | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 35 |
Tecnologia em Logística² | Canoas | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Marketing | Erechim | Graduação | Noite | 50 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Rolante | Graduação | Noite | 35 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Vacaria | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Veranópolis | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Viamão | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Caxias do Sul | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Farroupilha | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais² | Feliz | Graduação | Noite | 32 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Osório | Graduação | Noite | 15 |
Tecnologia em Processos Metalúrgicos² | Caxias do Sul | Graduação | Noite, Tarde | 35 |
Tecnologia em Produção Multimídia² | Alvorada | Graduação | Manhã | 35 |
Tecnologia em Sistemas para Internet² | Porto Alegre | Graduação | Noite | 36 |
Tecnologia em Viticultura e Enologia | Bento Gonçalves | Graduação | Noite, Tarde | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Cuidados de Idosos² | Alvorada | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 32 |
Técnico em Meio Ambiente | Alvorada | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 32 |
Técnico em Processos Fotográficos² | Alvorada | Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 20 |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Alvorada | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 32 |
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras | Alvorada | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Tecnologia em Produção Multimídia² | Alvorada | Graduação | Manhã | 35 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Licenciatura em Física | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 35 |
Licenciatura em Letras-Português | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 35 |
Licenciatura em Matemática | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Agropecuária | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 60 |
Técnico em Informática para Internet | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Meio Ambiente | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Viticultura e Enologia | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Tecnologia em Alimentos | Bento Gonçalves | Graduação | Noite, Tarde | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Horticultura | Bento Gonçalves | Graduação | Noite, Tarde | 36 |
Tecnologia em Logística | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 35 |
Tecnologia em Viticultura e Enologia | Bento Gonçalves | Graduação | Noite, Tarde | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia Eletrônica² | Canoas | Graduação | Noite | 30 |
Licenciatura em Matemática² | Canoas | Graduação | Manhã | 30 |
Técnico em Administração | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Comércio² | Canoas | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 30 |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Eletrônica | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 24 |
Tecnologia em Logística² | Canoas | Graduação | Noite | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia de Produção | Caxias do Sul | Graduação | Noite | 35 |
Bacharelado em Engenharia Metalúrgica | Caxias do Sul | Graduação | Noite | 35 |
Licenciatura em Matemática | Caxias do Sul | Graduação | Noite | 40 |
Técnico em Administração² | Caxias do Sul | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 40 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Plástico | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Plástico | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Plástico | Caxias do Sul | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Química | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Química | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Caxias do Sul | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Metalúrgicos² | Caxias do Sul | Graduação | Noite, Tarde | 35 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Administração | Erechim | Graduação | Manhã, Tarde | 30 |
Bacharelado em Engenharia de Alimentos | Erechim | Graduação | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Erechim | Graduação | Manhã, Tarde | 50 |
Técnico em Alimentos | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Finanças | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Informática | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Logística | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Mecânica | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Mecatrônica | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 32 |
Técnino em Produção de Moda | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Tecnologia em Design de Moda | Erechim | Graduação | Tarde | 32 |
Tecnologia em Marketing | Erechim | Graduação | Noite | 50 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | Farroupilha | Graduação | Manhã, Noite, Tarde | 25 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Farroupilha | Graduação | Manhã, Noite, Tarde | 25 |
Licenciatura em Pedagogia | Farroupilha | Graduação | Noite | 30 |
Técnico em Administração² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Automação Industrial | Farroupilha | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 24 |
Técnico em Eletromecânica² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Eletrotécnica | Farroupilha | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 24 |
Técnico em Informática² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Farroupilha | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Fabricação Mecânica² | Farroupilha | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Farroupilha | Graduação | Noite | 40 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia Química² | Feliz | Graduação | Tarde | 32 |
Licenciatura em Letras Português/Inglês | Feliz | Graduação | Noite | 32 |
Licenciatura em Química | Feliz | Graduação | Noite | 32 |
Técnico em Informática | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 32 |
Técnico em Meio Ambiente | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 32 |
Técnico em Química | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 32 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Feliz | Graduação | Noite | 32 |
Tecnologia em Processos Gerenciais² | Feliz | Graduação | Noite | 32 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Agronomia | Ibirubá | Graduação | Manhã, Tarde | 30 |
Bacharelado em Ciência da Computação² | Ibirubá | Graduação | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Ibirubá | Graduação | Noite | 30 |
Licenciatura em Matemática² | Ibirubá | Graduação | Noite | 30 |
Técnico em Agropecuária | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Eletrotécnica | Ibirubá | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Informática | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Mecânica | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 25 |
Técnico em Mecânica | Ibirubá | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Licenciatura em Letras Português – Inglês | Osório | Graduação | Noite | 18 |
Licenciatura em Matemática | Osório | Graduação | Noite | 18 |
Técnico em Administração | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 15 |
Técnico em Administração | Osório | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Eventos | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 17 |
Técnico em Informática | Osório | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Panificação | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 12 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Osório | Graduação | Noite | 18 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Osório | Graduação | Noite | 15 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Administração | Porto Alegre | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 36 |
Técnico em Biblioteconomia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 24 |
Técnico em Biotecnologia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 12 |
Técnico em Contabilidade | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Instrumento Musical | Porto Alegre | Concomitante ao Ensino Médio | Tarde | 10 |
Técnico em Instrumento Musical | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 10 |
Técnico em Panificação | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 8 |
Técnico em Química | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 10 |
Técnico em Redes de Computadores | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
Técnico em Secretariado | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 35 |
Técnico em Transações Imobiliárias | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Tecnologia em Sistemas para Internet² | Porto Alegre | Graduação | Noite | 36 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Licenciatura em Letras Português – Espanhol | Restinga | Graduação | Noite | 22 |
Técnico em Comércio² | Restinga | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 22 |
Técnico em Eletrônica | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 22 |
Técnico em Informática | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 22 |
Técnico em Lazer | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 22 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Restinga | Graduação | Manhã | 22 |
Tecnologia em Eletrônica Industrial² | Restinga | Graduação | Noite | 22 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Rio Grande | Graduação | Manhã, Tarde | 25 |
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 40 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 40 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 40 |
Técnico em Geoprocessamento | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 22 |
Técnico em Geoprocessamento | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Informática para Internet | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 36 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rio Grande | Graduação | Noite | 25 |
Tecnologia em Construção de Edifícios | Rio Grande | Graduação | Noite, Tarde | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Administração | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 35 |
Técnico em Agropecuária | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 35 |
Técnico em Comércio | Rolante | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 40 |
Técnico em Informática | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 35 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rolante | Graduação | Noite | 35 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Rolante | Graduação | Noite | 35 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Agronomia | Sertão | Graduação | Manhã, Tarde | 40 |
Bacharelado em Zootecnia | Sertão | Graduação | Manhã, Tarde | 40 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | Sertão | Graduação | Manhã | 30 |
Técnico em Agropecuária | Sertão | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 140 |
Técnico em Agropecuária | Sertão | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Comércio | Sertão | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 35 |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Sertão | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 50 |
Tecnologia em Agronegócio | Sertão | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Sertão | Graduação | Manhã | 30 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Sertão | Graduação | Noite | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Agronomia | Vacaria | Graduação | Manhã, Tarde | 25 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | Vacaria | Graduação | Noite | 35 |
Sistemas de Informação | Vacaria | Graduação | Noite | 35 |
Técnico em Agropecuária² | Vacaria | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Agropecuária² | Vacaria | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 35 |
Técnico em Multimídia | Vacaria | Integrado ao Ensino Médio | Manhã | 35 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Vacaria | Graduação | Noite | 40 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Administração | Veranópolis | Integrado ao Ensino Médio | Manhã, Tarde | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Veranópolis | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Veranópolis | Graduação | Noite | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Administração | Viamão | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Meio Ambiente | Viamão | Integrado ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Viamão | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Viamão | Graduação | Noite | 40 |
¹ Para saber mais sobre a forma de distribuição das vagas, leia os editais.
² O Curso possui parte de sua carga horária a distância.