Lista de Cursos ofertados
Ficou em dúvida sobre o que são os tipos de curso? Te explicamos aqui: https://ingresso.ifrs.edu.br/2023-2/tipos-de-curso/
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Agronomia | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 36 |
Licenciatura em Pedagogia² | Alvorada | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Licenciatura em Pedagogia | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Licenciatura em Pedagogia² | Vacaria | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Manhã | 36 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 36 |
Técnico em Agroecologia² | Restinga | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 36 |
Técnico em Agropecuária² | Vacaria | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Biblioteconomia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Manhã | 24 |
Técnico em Biotecnologia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Tarde | 24 |
Técnico em Contabilidade | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Guia de Turismo | Restinga | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Técnico em Hospedagem | Bento Gonçalves | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Informática² | Restinga | Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 36 |
Técnico em Meio Ambiente | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Tarde | 30 |
Técnico em Meio Ambiente | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 36 |
Técnico em Panificação | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Tarde | 16 |
Técnico em Química | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Tarde | 20 |
Técnico em Recursos Humanos | Rolante | Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Secretariado | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Serviços Públicos² | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 36 |
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras | Alvorada | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Tarde | 30 |
Técnico em Transações Imobiliárias | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rio Grande | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 30 |
Tecnologia em Gestão Desportiva e do Lazer | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 32 |
Tecnologia em Logística² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Sistemas para Internet² | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 36 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura em Pedagogia² | Alvorada | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras | Alvorada | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Tarde | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Agronomia | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Licenciatura em Pedagogia | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Hospedagem | Bento Gonçalves | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Logística² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 36 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Manhã | 36 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 35 |
Técnico em Biblioteconomia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Manhã | 24 |
Técnico em Biotecnologia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Tarde | 24 |
Técnico em Contabilidade | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Meio Ambiente | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Tarde | 30 |
Técnico em Panificação | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Tarde | 16 |
Técnico em Química | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Tarde | 20 |
Técnico em Secretariado | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Transações Imobiliárias | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 30 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Sistemas para Internet² | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 36 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Técnico em Agroecologia² | Restinga | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 36 |
Técnico em Guia de Turismo | Restinga | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Técnico em Informática² | Restinga | Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 36 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Tecnologia em Gestão Desportiva e do Lazer | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 32 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rio Grande | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Técnico em Recursos Humanos | Rolante | Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura em Pedagogia² | Vacaria | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Agropecuária² | Vacaria | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Técnico em Administração | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 36 |
Técnico em Meio Ambiente | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 36 |
Técnico em Serviços Públicos² | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 36 |
¹ Para saber mais sobre a forma de distribuição das vagas, leia os editais.
² O Curso possui parte de sua carga horária a distância.