Lista de Cursos ofertados
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Agronomia | Bento Gonçalves | Graduação | Manhã, Tarde | 30 |
Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química | Porto Alegre | Graduação | Manhã, Tarde | 36 |
Licenciatura em Pedagogia² | Alvorada | Graduação | Noite | 40 |
Licenciatura em Pedagogia | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 40 |
Licenciatura em Pedagogia | Vacaria | Graduação | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 36 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
Técnico em Agroecologia² | Restinga | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 32 |
Técnico em Agropecuária² | Rolante | Concomitante ao Ensino Médio | Tarde | 17 |
Técnico em Agropecuária² | Rolante | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 18 |
Técnico em Alimentos | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Biblioteconomia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 24 |
Técnico em Biotecnologia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 24 |
Técnico em Contabilidade | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Finanças | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Guia de Turismo | Restinga | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Hospedagem | Bento Gonçalves | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Informática² | Restinga | Concomitante/Subsequente | Tarde | 32 |
Técnico em Logística | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Mecânica | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Meio Ambiente | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Meio Ambiente | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
Técnico em Modelagem do Vestuário | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Panificação | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 16 |
Técnico em Química | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 20 |
Técnico em Recursos Humanos | Rolante | Concomitante ao Ensino Médio | Noite | 17 |
Técnico em Recursos Humanos | Rolante | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 18 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Secretariado | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Serviços Públicos² | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras | Alvorada | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Transações Imobiliárias | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Canoas | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Restinga | Graduação | Noite | 32 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rio Grande | Graduação | Noite | 25 |
Tecnologia em Construção de Edifícios | Rio Grande | Graduação | Manhã, Tarde | 30 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Porto Alegre | Graduação | Manhã | 30 |
Tecnologia em Gestão Desportiva e do Lazer | Restinga | Graduação | Manhã | 32 |
Tecnologia em Logística² | Canoas | Graduação | Noite | 36 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Porto Alegre | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Restinga | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Sistemas para Internet² | Porto Alegre | Graduação | Manhã | 16 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Licenciatura em Pedagogia² | Alvorada | Graduação | Noite | 40 |
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras | Alvorada | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Bacharelado em Agronomia | Bento Gonçalves | Graduação | Manhã, Tarde | 30 |
Licenciatura em Pedagogia | Bento Gonçalves | Graduação | Noite | 40 |
Técnico em Hospedagem | Bento Gonçalves | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Canoas | Graduação | Noite | 30 |
Tecnologia em Logística² | Canoas | Graduação | Noite | 36 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Alimentos | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Finanças | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Logística | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Mecânica | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Modelagem do Vestuário | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química | Porto Alegre | Graduação | Manhã, Tarde | 36 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 36 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 35 |
Técnico em Biblioteconomia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 24 |
Técnico em Biotecnologia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 24 |
Técnico em Contabilidade | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Meio Ambiente | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 30 |
Técnico em Panificação | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 16 |
Técnico em Química | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 20 |
Técnico em Secretariado | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Manhã | 30 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Técnico em Transações Imobiliárias | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 35 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Porto Alegre | Graduação | Manhã | 30 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Porto Alegre | Graduação | Noite | 40 |
Tecnologia em Sistemas para Internet² | Porto Alegre | Graduação | Manhã | 16 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Agroecologia² | Restinga | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Noite | 32 |
Técnico em Guia de Turismo | Restinga | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 32 |
Técnico em Informática² | Restinga | Concomitante/Subsequente | Tarde | 32 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Restinga | Graduação | Noite | 32 |
Tecnologia em Gestão Desportiva e do Lazer | Restinga | Graduação | Manhã | 32 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Restinga | Graduação | Noite | 40 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 30 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 40 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rio Grande | Graduação | Noite | 25 |
Tecnologia em Construção de Edifícios | Rio Grande | Graduação | Manhã, Tarde | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Agropecuária² | Rolante | Concomitante ao Ensino Médio | Tarde | 17 |
Técnico em Agropecuária² | Rolante | Subsequente ao Ensino Médio | Tarde | 18 |
Técnico em Recursos Humanos | Rolante | Concomitante ao Ensino Médio | Noite | 17 |
Técnico em Recursos Humanos | Rolante | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 18 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Licenciatura em Pedagogia | Vacaria | Graduação | Noite | 35 |
Curso | Campus | Modalidade | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|
Técnico em Administração | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
Técnico em Meio Ambiente | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
Técnico em Serviços Públicos² | Viamão | Subsequente ao Ensino Médio | Noite | 36 |
¹ Para saber mais sobre a forma de distribuição das vagas, leia os editais.
² O Curso possui parte de sua carga horária a distância.