Lista de Cursos ofertados
Ficou em dúvida sobre o que são os tipos de curso? Te explicamos aqui: https://ingresso.ifrs.edu.br/2023/tipos-de-curso/
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Administração | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Bacharelado em Agronomia | Sertão | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 40 |
Bacharelado em Agronomia | Vacaria | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Bacharelado em Agronomia | Ibirubá | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Bacharelado em Ciência da Computação² | Ibirubá | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia de Alimentos | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Noite, Tarde | 25 |
Bacharelado em Engenharia de Produção | Caxias do Sul | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Bacharelado em Engenharia Eletrônica² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Noite, Tarde | 25 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Ibirubá | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Rio Grande | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 25 |
Bacharelado em Engenharia Metalúrgica | Caxias do Sul | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Bacharelado em Engenharia Química² | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 32 |
Bacharelado em Sistemas de Informação | Vacaria | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Bacharelado em Zootecnia | Sertão | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 40 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | Sertão | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 30 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | Vacaria | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Licenciatura em Física | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Licenciatura em Letras Português – Espanhol | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Licenciatura em Letras Português – Inglês | Osório | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Licenciatura em Letras Português/Inglês | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Licenciatura em Letras-Português | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Licenciatura em Matemática | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Licenciatura em Matemática² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 40 |
Licenciatura em Matemática | Caxias do Sul | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 40 |
Licenciatura em Matemática² | Ibirubá | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Licenciatura em Matemática | Osório | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Licenciatura em Pedagogia | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Licenciatura em Química | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Técnico em Administração | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 40 |
Técnico em Administração | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Técnico em Administração | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 35 |
Técnico em Administração | Veranópolis | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Administração | Viamão | Integrado ao Ensino Médio | Sorteio | Tarde | 36 |
Técnico em Administração² | Caxias do Sul | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 40 |
Técnico em Administração² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Administração | Osório | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 60 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 36 |
Técnico em Administração | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 32 |
Técnico em Administração | Viamão | Integrado ao Ensino Médio | Sorteio | Manhã | 36 |
Técnico em Agropecuária | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 40 |
Técnico em Agropecuária | Sertão | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 140 |
Técnico em Agropecuária | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 70 |
Técnico em Agropecuária | Sertão | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Agropecuária² | Vacaria | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 35 |
Técnico em Agropecuária | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Agropecuária | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 40 |
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 40 |
Técnico em Automação Industrial | Farroupilha | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 24 |
Técnico em Automação Industrial | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Biblioteconomia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 24 |
Técnico em Biotecnologia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 24 |
Técnico em Comércio | Rolante | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 40 |
Técnico em Comércio | Sertão | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 35 |
Técnico em Comércio² | Canoas | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 30 |
Técnico em Comércio² | Restinga | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 36 |
Técnico em Contabilidade | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 35 |
Técnico em Cuidados de Idosos² | Alvorada | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 40 |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 35 |
Técnico em Design Gráfico | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Eletromecânica² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Eletrônica | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 24 |
Técnico em Eletrônica | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 36 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 48 |
Técnico em Eletrotécnica | Farroupilha | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 24 |
Técnico em Eletrotécnica | Ibirubá | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Eletrotécnica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Enfermagem | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Tarde | 14 |
Técnico em Eventos | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 40 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 30 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Finanças | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Geoprocessamento | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 34 |
Técnico em Geoprocessamento | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 22 |
Técnico em Informática | Rolante | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 40 |
Técnico em Informática | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Informática² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Informática | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 32 |
Técnico em Informática | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Informática | Osório | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 60 |
Técnico em Informática | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 36 |
Técnico em Informática para Internet | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Informática para Internet | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Técnico em Informática para Internet | Veranópolis | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Técnico em Instrumento Musical | Porto Alegre | Concomitante ao Ensino Médio | Sorteio | Tarde | 6 |
Técnico em Instrumento Musical | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Tarde | 14 |
Técnico em Lazer | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 36 |
Técnico em Logística | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Sertão | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 50 |
Técnico em Mecânica | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Técnico em Mecânica | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Mecânica | Ibirubá | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Mecatrônica | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Meio Ambiente | Alvorada | Integrado ao Ensino Médio | Sorteio | Manhã | 38 |
Técnico em Meio Ambiente | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Técnico em Meio Ambiente | Viamão | Integrado ao Ensino Médio | Sorteio | Tarde | 36 |
Técnico em Meio Ambiente | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 32 |
Técnico em Meio Ambiente | Viamão | Integrado ao Ensino Médio | Sorteio | Manhã | 36 |
Técnico em Modelagem do Vestuário | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Técnico em Multimídia | Vacaria | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 35 |
Técnico em Panificação | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 25 |
Técnico em Panificação | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Tarde | 16 |
Técnico em Plásticos | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Plásticos | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 30 |
Técnico em Plásticos | Caxias do Sul | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Processos Fotográficos² | Alvorada | Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio | Sorteio | Tarde | 34 |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Alvorada | Integrado ao Ensino Médio | Sorteio | Manhã | 38 |
Técnico em Química | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Química | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 30 |
Técnico em Química | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 32 |
Técnico em Química | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 20 |
Técnico em Redes de Computadores | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 36 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 40 |
Técnico em Refrigeração e Climatização | Rio Grande | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Secretariado | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 30 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Tarde | 35 |
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras | Alvorada | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 35 |
Técnico em Transações Imobiliárias | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 35 |
Técnico em Viticultura e Enologia | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Tecnologia em Agronegócio | Sertão | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Alimentos | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite, Tarde | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rolante | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Sertão | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Veranópolis | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Osório | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 32 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Rio Grande | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Design de Moda | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Tarde | 32 |
Tecnologia em Eletrônica Industrial² | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Tecnologia em Fabricação Mecânica² | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Sertão | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Viamão | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Horticultura | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite, Tarde | 36 |
Tecnologia em Logística | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Tecnologia em Logística² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Tecnologia em Marketing | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 50 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Rolante | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Vacaria | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Veranópolis | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Viamão | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Caxias do Sul | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Tecnologia em Processos Gerenciais² | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Osório | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Produção Multimídia² | Alvorada | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 35 |
Tecnologia em Sistemas para Internet² | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Tecnologia em Viticultura e Enologia | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite, Tarde | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Técnico em Cuidados de Idosos² | Alvorada | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 40 |
Técnico em Meio Ambiente | Alvorada | Integrado ao Ensino Médio | Sorteio | Manhã | 38 |
Técnico em Processos Fotográficos² | Alvorada | Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio | Sorteio | Tarde | 34 |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Alvorada | Integrado ao Ensino Médio | Sorteio | Manhã | 38 |
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras | Alvorada | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 35 |
Tecnologia em Produção Multimídia² | Alvorada | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 35 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura em Física | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Licenciatura em Letras-Português | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Licenciatura em Matemática | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Técnico em Agropecuária | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 70 |
Técnico em Informática para Internet | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Técnico em Meio Ambiente | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Técnico em Viticultura e Enologia | Bento Gonçalves | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Tecnologia em Alimentos | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite, Tarde | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Horticultura | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite, Tarde | 36 |
Tecnologia em Logística | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Tecnologia em Viticultura e Enologia | Bento Gonçalves | Graduação | ENEM, Prova | Noite, Tarde | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia Eletrônica² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Licenciatura em Matemática² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 40 |
Técnico em Administração | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 35 |
Técnico em Comércio² | Canoas | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 30 |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 35 |
Técnico em Eletrônica | Canoas | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 24 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Logística² | Canoas | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia de Produção | Caxias do Sul | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Bacharelado em Engenharia Metalúrgica | Caxias do Sul | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Licenciatura em Matemática | Caxias do Sul | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 40 |
Técnico em Administração² | Caxias do Sul | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 40 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Fabricação Mecânica | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 30 |
Técnico em Plásticos | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Plásticos | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 30 |
Técnico em Plásticos | Caxias do Sul | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Química | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Química | Caxias do Sul | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 30 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Caxias do Sul | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Administração | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Bacharelado em Engenharia de Alimentos | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 35 |
Técnico em Design Gráfico | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Finanças | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Informática | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Logística | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Técnico em Mecânica | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Técnico em Mecatrônica | Erechim | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Modelagem do Vestuário | Erechim | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Tecnologia em Design de Moda | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Tarde | 32 |
Tecnologia em Marketing | Erechim | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 50 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Noite, Tarde | 25 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Noite, Tarde | 25 |
Licenciatura em Pedagogia | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Administração² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Automação Industrial | Farroupilha | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 24 |
Técnico em Eletromecânica² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Técnico em Eletrotécnica | Farroupilha | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 24 |
Técnico em Informática² | Farroupilha | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Fabricação Mecânica² | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Farroupilha | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 40 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia Química² | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 32 |
Licenciatura em Letras Português/Inglês | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Licenciatura em Química | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Técnico em Administração | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 32 |
Técnico em Informática | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 32 |
Técnico em Meio Ambiente | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 32 |
Técnico em Química | Feliz | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã | 32 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Tecnologia em Processos Gerenciais² | Feliz | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Agronomia | Ibirubá | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 30 |
Bacharelado em Ciência da Computação² | Ibirubá | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Ibirubá | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Licenciatura em Matemática² | Ibirubá | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Agropecuária | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Eletrotécnica | Ibirubá | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Técnico em Informática | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Mecânica | Ibirubá | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 32 |
Técnico em Mecânica | Ibirubá | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura em Letras Português – Inglês | Osório | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Licenciatura em Matemática | Osório | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Técnico em Administração | Osório | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 60 |
Técnico em Eventos | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 35 |
Técnico em Informática | Osório | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 60 |
Técnico em Panificação | Osório | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Prova | Noite | 25 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Osório | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Osório | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 30 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Técnico em Administração | Porto Alegre | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 35 |
Técnico em Administração | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 36 |
Técnico em Biblioteconomia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 24 |
Técnico em Biotecnologia | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 24 |
Técnico em Contabilidade | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 35 |
Técnico em Instrumento Musical | Porto Alegre | Concomitante ao Ensino Médio | Sorteio | Tarde | 6 |
Técnico em Instrumento Musical | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Tarde | 14 |
Técnico em Panificação | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Tarde | 16 |
Técnico em Química | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 20 |
Técnico em Redes de Computadores | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 36 |
Técnico em Secretariado | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Manhã | 30 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Tarde | 35 |
Técnico em Transações Imobiliárias | Porto Alegre | Subsequente ao Ensino Médio | ENEM, Sorteio | Noite | 35 |
Tecnologia em Sistemas para Internet² | Porto Alegre | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 36 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura em Letras Português – Espanhol | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Técnico em Comércio² | Restinga | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Processo EJA | Noite | 36 |
Técnico em Eletrônica | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 36 |
Técnico em Informática | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Tarde | 36 |
Técnico em Lazer | Restinga | Integrado ao Ensino Médio | Prova | Manhã, Tarde | 36 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas² | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Manhã | 32 |
Tecnologia em Eletrônica Industrial² | Restinga | Graduação | ENEM, Prova | Noite | 32 |
Curso | Campus | Modalidade | Formas de Ingresso | Turnos | Vagas¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Rio Grande | Graduação | ENEM, Prova | Manhã, Tarde | 25 |
